浑然天成的凛然之美,方寸之间尽显匠意
标识之翼箭簇式矩阵格栅
19寸铝合金双色轮毂
高科技智能型LED大灯组
唤醒激情,觉醒驾感,让每一个澎湃的驾驶渴望全情释放
G-Vectuoing Control 加速度矢量控制系统
SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 创驰蓝天车辆动态控制技术
i-ACTIV AWD 马自达智能四驱系统
唤醒满足,觉醒触感。时刻静享舒适驾乘之悦。
NVH静音降噪技术
10扬声器BOSE高级音响系统
自动驻车系统
后排座椅中央扶手USB充电接口
ADD彩色平视显示系统
MZD-CONNECT马自达悦联系统
10向电动记忆座椅
电动尾门
前大灯延时关闭
唤醒安全,觉醒安心。伴您从容驾乘,从此无畏向前
水晶
魂动红
铂钢灰
幻影银
珠光白
极夜黑
恒星蓝
车 型 名 称 | 2.0L 6MT 2WD 舒适型 | 2.0L 6AT 2WD 舒适型 | 2.0L 6AT 2WD 智尚型 | 2.0L 6AT 2WD 智享型 | 2.0L 6AT AWD 智享型 | 2.5L 6AT 2WD 智尊型 | 2.5L 6AT AWD 智尊型 | 2.5L 6AT AWD 旗舰型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 169,800元 | 179,800元 | 189,800元 | 199,800元 | 209,800元 | 219,800元 | 229,800元 | 245,800元 |
规格参数
长×宽×高(mm) | 4555×1842×1685 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴距(mm) | 2700 | |||||||
油箱容积(L) | 56 | 58 | 56 | 58 | ||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 |
创驰蓝天技术(SKYACTIV TECHNOLOGY)
发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷全铝发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机技术 | 13:1高压缩比发动机 | 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术(二级喷射) | ||||||
全新4-2-1发动机排气系统 | 高燃烧效能发动机独特凹顶活塞+长冲程化设计 | |||||||
Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 | 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 | |||||||
排量(ml) | 1998 | 2488 | ||||||
最大功率(kW/r/min) | 114/6000 | 144/6100 | ||||||
最大扭矩(Nm/r/min) | 200/4000 | 252/4000 | ||||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.6 |
燃油种类 | 92#以上无铅汽油 | |||||||
油门系统 | 风琴式油门踏板 | 风琴式油门踏板降挡加速开关(Kickdown Switch) | ||||||
变速箱型式 | 六速手动 | 六速手自一体 全速域锁定技术 |
||||||
高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统车身钢材最高强度1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 | |||||||
悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架+前横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架+后横向稳定杆 | |||||||
转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | |||||||
制动系统 (前/后) | 通风盘 / 盘式 | |||||||
驱动方式 FWD前驱 | FWD前驱 | i-ACTIVAWD马自达智能四驱系统 | FWD前驱 | i-ACTIV AWD马自达智能四驱系统 | ||||
G-Vectoring Control 加速度矢量控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
i-stop 智能怠速停止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
i-ELOOP制动能量回收系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
魂动外观
远近光一体LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前大灯自动开关系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AFS 前大灯智能弯道辅助照明系统+前大灯清洗装置 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
前大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯迎宾照明功能 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前雾灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节+电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜折叠 | 电动 | 电动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
后风挡玻璃加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双开启式电动天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升降/防夹 | 主驾驶席 | 主驾驶席 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 | 四门 |
雨量感应式智能无骨雨刷 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华运动双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
19英寸铝合金轮毂 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
内饰&舒适
仪表 | 跑车化三环运动仪表多功能行车电脑(点阵屏) | 跑车化三环运动仪表高级多功能行车电脑(彩色屏) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内饰主题 | 米色温馨内饰 | 黑色运动内饰 | 高级黑色 运动内饰 |
高级黑色运动内饰 高级白色运动内饰 |
||||
仪表台饰板 | 银色 | 银色 | 银色 | 金属木纹 | 金属木纹 | 金属木纹 | 金属木纹 | 金属木纹 |
多功能方向盘(四向调节) | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气过滤器(粉尘过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能无钥匙进入系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能化离车自动落锁 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙车窗升降功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD 自动驻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动尾门(带高度记忆、遥控功能) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物座椅 | 织物座椅 | 织物座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 |
主驾驶席座椅调节 | 8向手动 | 8向手动 | 8向手动 | 10向电动 | 10向电动 | 10向电动 | 10向电动 | 10向电动 |
主驾驶席座椅记忆功能 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向电动 | 4向电动 |
前排座椅电加热 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅中央扶手+双杯托+USB充电接口 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加热选装包 | — | — | — | — | ○/C | — | ○/C | ○/C |
前风挡玻璃电加热 | — | — | — | — | ○/C | — | ○/C | ○/C |
方向盘电加热 | — | — | — | — | ○/C | — | ○/C | ○/C |
后排座椅电加热 | — | — | — | — | ○/C | — | ○/C | ○/C |
中控中央储物格/扶手箱电源输出(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主 / 副驾驶席遮阳板带化妆镜、照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱遮物帘车门联动与细网透视设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
i-ACTIVSENSE 马自达智能安全辅助系统
BSM 盲点监测系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTA 倒车预警系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
SCBS 低速刹车辅助系统 | — | — | — | — | — | ○/A | ○/A | ● |
LDWS 车道偏离警示系统 | — | — | — | — | — | ○/A | ○/A | ● |
HBC 自动远光控制系统 | — | — | — | — | — | ○/A | ○/A | ● |
MRCC 自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
FOW 前方碰撞预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
SBS 中高速刹车辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
安全
主 / 副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排贯穿式侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4探头高灵敏度前驻车雷达 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA 电子紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESS 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS 胎压监测系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ADD 彩色平视显示系统(前风挡玻璃投射式) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
行车自动落锁/碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机芯片锁止防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗声音报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响娱乐
随速自动音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口(支持ipods/iphoness)+AUX音频接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD(带MP3播放功能) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
立体环绕式高保真扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | — |
BOSE®高级音响系统 | — | — | — | — | — | — | ○/B | 10扬声器 |
MZD CONNECT 马自达悦联系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸中央信息显示屏 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央控制人机交互系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
APP热门应用软件 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音控制系统(多媒体播放、电话、导航※) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-stop、油耗履历) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车辆功能设定/定期保养提醒 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WIFI网络连接功能 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CarPlay & CarLife | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS车载卫星导航系统+TMC实时路况信息 | — | — | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ● |
备注
注: | 1."●"表示有此装备,"—"表示无此装备,"○"选装配置;选装配置以选装包A/B/C方式组合装备: A. 科技安全包(LDWS+HBC+SCBS) B. BOSE®音响包(BOSE® 10扬声器高级音响系统) C. AWD车型专属加热包(前风挡玻璃+方向盘+后排座椅)。 |
---|---|
2. ※配备悦联系统车辆均可选装原厂车载导航系统。 | |
3. 本清单中所有配置均以实车为准,为不断推动产品技术进步以满足顾客需求和国家相关法律要求等,ag尊龙汽车有限公司有权对上述配置、规格等做修改,并不作另行通知。 |